Fluke 1674 FC
Comprobador de instalaciones multifunción + Fluke Connect
Ver más

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Fluke 1674 FC | Fluke 1673 FC | Fluke 1672 | |
Pantalla táctil a todo color | |||
Función de seguridad Insulation PreTest | |||
Aislamiento en las entradas L-N, L-PE, N-PE | |||
Secuencia de comprobación automática | |||
Resultados automatizados de prueba correcta o incorrecta | |||
Impedancia de bucle y de línea: resolución en mOhms | |||
Continuidad en las entradas L-N, L-PE, N-PE | |||
Pruebas de RCD sensibles a CC(Tipo B/B+) | |||
Resistencia de tierra | |||
Tensión de CA, CC y frecuencia | |||
Comprobador de polaridad del cableado; detecta cables de PE y N abiertos | |||
Resistencia de aislamiento | |||
Continuidad y resistencia | |||
Mide los devanados del motor con pruebas de continuidad (a 10 mA) | |||
Impedancia de lazo y línea | |||
Corriente de fallo a tierra previsible (PEFC/IK) | |||
Corriente de cortocircuito previsible (PSC/IK) | |||
Tiempo de disparo de RCD | |||
Corriente de disparo de RCD (prueba de rampa) | |||
Mide el tiempo de disparo y la corriente de RCD de tipo CA, A y F en una prueba | |||
Corriente de prueba variable de RCD | |||
Secuencia de preuba automática de RCD | |||
Prueba de secuencia de fase | |||
Medida de caída de tensión | |||
Prueba de dispositivos de monitorización del aislamiento (IMD) | |||
Prueba de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) | |||
Compatibilidad con Fluke Connect |