ScopeMeter Serie 190M |
![]() |
ScopeMeter® 190M | |
OSCILOSCOPIO: | |
Número de canales (totalmente aislados): | 2 (190M-2) 4 (190M-4) |
Ancho de banda: | 200 MHz |
Entradas osciloscopio: | 2 (190M-2) 4 (190M-4) |
Frecuencia muestreo: | 2,5 Gs/s (190M-2) 2,5 Gs/s 2 canales 1,25 Gs/s 4 canales (190M-4) |
Pantalla: | 6" (153 mm) LCD color retroiluminada LED |
Función "Connect and View": | Activación automática avanzada que reconoce los patrones de señal, configura |
Activación de video (canal A): | NTSC, PAL, PAL+, SECAM; incluye campo 1, campo 2 y selección de línea |
Video alta resolución no entrelazado: | Con selección de línea, para frecuencias de línea de 14 KHz a 65 KHz |
Captura automática 100 pantallas: | En el modo de osciloscopio, el instrumento memoriza siempre las 100 últimas pantallas; no es necesaria ninguna configuración de usuario específica. Cuando se observa una anomalía, puede utilizarse el botón de reproducción para revisar la secuencia completa de eventos de pantalla una y otra vez. El instrumento puede configurarse para activarse con perturbaciones de baja frecuencia o anomalías intermitentes y funcionará en modo "baby-sit" capturando 100 eventos especificados. |
Análisis del espectro de frecuencia: | Mediante Transformada Rápida de Fourier (TRF) |
Comparación de forma de onda y pruebas de apto/no apto: | Permite el almacenamiento y visualización de una forma de onda de referencia para la |
MULTÍMETRO: | |
Número de entradas: | Dos conex. de 4mm, totalmente aisladas (190M-2) A través de entradas BNC de osciloscopio (190M-4) |
Mediciones: | Tensión, Resistencia, Continuidad, Prueba de diodo, Corriente* y Temperatura* (190M-2) Tensión, Corriente* y Temperatura* (190M-4) * Requiere de accesorio opcional |
REGISTRADOR "SIN PAPEL": | |
Modo ScopeRecord: | Ancho de banda: 20 MHz o 20 kHz, seleccionable Capacidad de memoria: 30.000 puntos de datos, cada uno almacena un par mín/máx de información |
Modo TrendPlot: | El grabador sin papel electrónico de varios canales traza, muestra y almacena gráficamente resultados de hasta cuatro mediciones de osciloscopio automático o una lectura de un DMM a lo largo del tiempo Capacidad de memoria: 18.000 conjuntos por medición |
Autonomía: | 4 h. con BP290 (190M-2) (8 h. con BP291 opcional) 7 h. con BP290 (190M-4) |
Dimensiones: | 265 mm x 190 mm x 70 mm |
Peso (incluida batería): | 2,1 Kg (190M-2) 2,2 Kg (190M-4) |
Más información |